2022/2023 - EASYCREDIT BASKETBALL BUNDESLIGA
Kapitel zwei der Erfolgsgeschichte, die Headcoach Sasa Filipovski seit Dezember 2021 in Würzburg geschrieben hat.
Der Slowene hatte nach der besten BBL-Rückrunde der Klubgeschichte und dem dadurch letztlich sehr souveränen Klassenerhalt seinen Vertrag bis 2025 verlängert und konnte mit seinem ersten selbst zusammengestellten Kader fast nahtlos an die Erfolge aus der Rückrunde 2021/2022 anknüpfen.
Nach kleineren Anlaufschwierigkeiten - die Fans mussten bis zum 7. Spieltag Mitte November auf den ersten Heimsieg warten - startete das Team um Kapitän Felix Hoffmann und die drei Topscorer Stanley Whittaker, Cameron Hunt und C.J. Bryce voll durch und lag dank seiner Auswärtsstärke (8 Siege in fremden Hallen, 7 in der tectake ARENA) vor dem Endspurt der BBL-Hauptrunde mit 14 Siegen und 12 Niederlagen in aussichtsreicher Playoff-Position.
Leider gingen - auch aufgrund von Verletzungsproblemen - von den letzten acht Partien sieben verloren, so dass am Ende ein Sieg auf Rang acht und die erste Viertelfinal-Teilnahme seit 2016 fehlte. Die Mannschaft landete aufgrund eines spannenden Dreiervergleichs knapp hinter Bamberg auf Rang elf der Abschlusstabelle.
Trösten konnten sich die Würzburg Baskets mit der Tatsache, dass ihr Spielmacher und Go-to-Guy Stanley Whittaker (18 Punkte pro Partie) bei der Wahl zum “MVP” der Liga auf Rang drei landete. Auch Youngster Julius Böhmer (Platz zwei bei den deutschen U22-Spielern) und Headcoach Sasa Filipovski (Platz drei bei der Wahl zum “Trainer des Jahres”) schnitten bei den Liga-Awards sehr gut ab.
TEAM
#0 C.J.Bryce, #2 Dayon Griffin,#3 Canaan Coffey, #4 Julius Böhmer, #6 Hannes Steinbach, #10 O'Showen Williams, #11 Stanley Whittaker Jr., #12 Elijah Ndi, #15 Philipp Hartwich, #24 Cameron Hunt, #32 Nicolas Carvacho #34 Felix Hoffmann, #40 Collin Welp, #65 Filip Stanić
Headcoach: Saša Filipovski, Assistantcoach: Dejan Mihevc, Athletikcoach: Pako Šćekić
Teambetreuer: Harald Göbel, Sportphysiotherapeut: Nico Brendel
TABELLE EASYCREDIT BBL
Pos. | Team | % | G | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | Telekom Baskets Bonn | 94.1 | 34 | 32 | 2 |
2 | ALBA BERLIN | 91.2 | 34 | 31 | 3 |
3 | FC Bayern München | 73.5 | 34 | 25 | 9 |
4 | EWE Baskets Oldenburg | 64.7 | 34 | 22 | 12 |
5 | MHP RIESEN Ludwigsburg | 55.9 | 34 | 19 | 15 |
6 | BG Göttingen | 55.9 | 34 | 19 | 15 |
7 | ratiopharm ulm | 52.9 | 34 | 18 | 16 |
8 | NINERS Chemnitz | 47.1 | 34 | 16 | 18 |
9 | ROSTOCK SEAWOLVES | 47.1 | 34 | 16 | 18 |
10 | Brose Bamberg | 44.1 | 34 | 15 | 19 |
11 | Würzburg Baskets | 44.1 | 34 | 15 | 19 |
12 | MLP Academics Heidelberg | 44.1 | 34 | 15 | 19 |
13 | HAKRO Merlins Crailsheim | 35.3 | 34 | 12 | 22 |
14 | Basketball Löwen Braunschweig | 35.3 | 34 | 12 | 22 |
15 | Veolia Towers Hamburg | 35.3 | 34 | 12 | 22 |
16 | SYNTAINICS MBC | 32.4 | 34 | 11 | 23 |
17 | FRAPORT SKYLINERS | 29.4 | 34 | 10 | 24 |
18 | medi bayreuth | 17.6 | 34 | 6 | 28 |
ERGEBNISSE EASYCREDIT BBL
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.10.2022 | Würzburg Baskets | Telekom Baskets Bonn | L | 71:96 |
2 | 03.10.2022 | Basketball Löwen Braunschweig | Würzburg Baskets | W | 82:89 |
3 | 08.10.2022 | Würzburg Baskets | SYNTAINICS MBC | L | 113:117 |
Pokal #1 | 15.10.2022 | Würzburg Baskets | EWE Baskets Oldenburg | L | 87:91 |
4 | 22.10.2022 | NINERS Chemnitz | Würzburg Baskets | W | 81:86 |
5 | 30.10.2022 | Würzburg Baskets | MHP RIESEN Ludwigsburg | L | 86:89 |
6 | 05.11.2022 | BG Göttingen | Würzburg Baskets | L | 82:74 |
7 | 18.11.2022 | Würzburg Baskets | ROSTOCK SEAWOLVES | W | 97:87 |
8 | 27.11.2022 | FC Bayern München Basketball | Würzburg Baskets | L | 83:73 |
9 | 09.12.2022 | Würzburg Baskets | Fraport SKYLINERS | W | 88:72 |
10 | 17.12.2022 | EWE Baskets Oldenburg | Würzburg Baskets | W | 77:79 |
11 | 26.12.2022 | Würzburg Baskets | HAKRO Merlins Crailsheim | W | 77:79 |
12 | 30.12.2022 | Veolia Towers Hamburg | Würzburg Baskets | L | 96:73 |
13 | 04.01.2023 | Würzburg Baskets | brose Bamberg | L | 73:79 |
14 | 08.01.2023 | medi Bayreuth | Würzburg Baskets | W | 78:83 |
15 | 14.01.2023 | ratiopharm ulm | Würzburg Baskets | W | 84:99 |
16 | 23.01.2023 | Würzburg Baskets | ALBA Berlin | L | 76:79 |
17 | 28.01.2023 | MLP ACADEMICS Heidelberg | Würzburg Baskets | L | 93:82 |
18 | 03.02.2023 | Würzburg Baskets | Chemnitz 99 | W | 77:74 |
19 | 06.02.2023 | Würzburg Baskets | Veolia Towers Hamburg | W | 90:56 |
20 | 12.02.2023 | SYNTAINICS MBC | Würzburg Baskets | L | 98:83 |
21 | 15.02.2023 | Würzburg Baskets | MLP Academics Heidelberg | W | 90:71 |
22 | 03.03.2023 | Würzburg Baskets | ratiopharm ulm | L | 62:82 |
23 | 11.03.2023 | Telekom Baskets Bonn | Würzburg Baskets | L | 94:73 |
24 | 17.03.2023 | Würzburg Baskets | medi Bayreuth | W | 96:89 |
25 | 25.03.2023 | ROSTOCK SEAWOLVES | Würzburg Baskets | W | 72:76 |
26 | 01.04.2023 | brose Bamberg | Würzburg Baskets | W | 99:106 |
34 | 05.04.2024 | ALBA Berlin | Würzburg Baskets | L | 76:47 |
27 | 10.04.2023 | Würzburg Baskets | FC Bayern München Basketball | L | 49:67 |
28 | 15.04.2023 | HAKRO Merlins Crailsheim | Würzburg Baskets | W | 85:86 |
29 | 18.04.2023 | Würzburg Baskets | EWE Baskets Oldenburg | L | 78:82 |
30 | 22.04.2023 | MHP Riesen Ludwigsburg | Würzburg Baskets | L | 81:78 |
31 | 27.04.2023 | Würzburg Baskets | BG Göttingen | L | 74:92 |
32 | 01.05.2023 | Fraport Skyliners | Würzburg Baskets | L | 86:77 |
33 | 04.05.2023 | Würzburg Baskets | Basketball Löwen Braunschweig | L | 73:77 |
STATISTIKEN EASYCREDIT BBL
Alle weiteren Statistiken der Saison gibt's auf easycredit-bbl.de.