2017/2018 - EASYCREDIT BASKETBALL BUNDESLIGA
Neue Spielzeit, neue Ziele: Headcoach Dirk Bauermann will mit seinem neu zusammengestellten Team bis zum letzten Spieltag die Chance haben, in die Playoffs einzuziehen. Kurz vor dem Saisonstart kommt es zur bisher spektakulärsten Spielerverpflichtung von s.Oliver Würzburg: Mit Robin Benzing wechselt kurz nach dem Ende der Europameisterschaft der Kapitän der Deutschen Nationalmannschaft nach Unterfranken.
Auch Benzing kann das unglückliche Ausscheiden gegen einen starken Gegner aus Istanbul in der ersten Qualifikationsrunde zum FIBA Europe Cup nicht verhindern – dafür starten die Baskets dann mit sensationellen Ergebnissen in die easyCredit BBL: Dem Heimsieg gegen den amtierenden Deutschen Meister Brose Bamberg zum Saisonauftakt folgen vier weitere Erfolge – unter anderem im Münchner Audi Dome gegen den späteren Double-Gewinner FC Bayern München nach einem 22-Punkte-Rückstand.
Auch am Ende der Hauptrunde legen die Unterfranken einen starken Lauf mit sechs Siegen aus den letzten sieben Partien hin – leider lassen sie aber in den Partien vom 6. bis zum 27. Spieltag zu viele Punkte liegen, um zum dritten Mal in die Playoffs einzuziehen. Am Ende erreicht s.Oliver Würzburg das ausgegebene Ziel, bis zuletzt um die Playoffs mitzuspielen. In der Endabrechnung fehlt dann aber ein einziger Sieg, so dass sich die Unterfranken mit dem undankbaren neunten Platz zufrieden geben müssen.
Bereits mehrere Monate zuvor wird bekannt, dass Headcoach Dirk Bauermann Würzburg am Ende der Saison auf eigenen Wunsch in Richtung China verlassen wird. Als neuen Cheftrainer stellt s.Oliver Würzburg noch im Mai 2018 den ehemaligen Nationalspieler Denis Wucherer vor.
TEAM
#3 Abdul Gaddy, #4 Owen Klassen, #6 Philipp Hadenfeldt, #6 Miles Jackson-Cartwright, #8 Leon Kratzer, #9 Maurice Stuckey, #11 Krešimir Lončar, #15 E.J. Singler, #18 Vytenis Lipkevičius, #21 Robin Benzing, #22 Dejan Kovačević, #25 Clifford Hammonds, #34 Felix Hoffmann, #45 Vaughn Duggins
Headcoach: Dirk Bauermann
Assistantcoaches: Stephen Arigbabu & Liam Flynn
TABELLE
Pos. | Team | P | G | W | L | + | - | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 62:6 | 34 | 31 | 3 | 3011 | 2573 | +438 |
2 | ALBA BERLIN | 58:10 | 34 | 29 | 5 | 3044 | 2540 | +504 |
3 | MHP RIESEN Ludwigsburg | 52:16 | 34 | 26 | 8 | 2932 | 2574 | +358 |
4 | Brose Bamberg | 44:24 | 34 | 22 | 12 | 2789 | 2594 | +195 |
5 | Telekom Baskets Bonn | 42:26 | 34 | 21 | 13 | 2815 | 2667 | +148 |
6 | medi bayreuth | 42:26 | 34 | 21 | 13 | 2849 | 2756 | +93 |
7 | EWE Baskets Oldenburg | 42:26 | 34 | 21 | 13 | 2922 | 2822 | +100 |
8 | FRAPORT SKYLINERS | 40:28 | 34 | 20 | 14 | 2649 | 2614 | +35 |
9 | s.Oliver Würzburg | 38:30 | 34 | 19 | 15 | 2690 | 2578 | +112 |
10 | ratiopharm ulm | 32:36 | 34 | 16 | 18 | 2748 | 2775 | -27 |
11 | GIESSEN 46ers | 32:36 | 34 | 16 | 18 | 2949 | 3016 | -67 |
12 | Basketball Löwen Braunschweig | 28:40 | 34 | 14 | 20 | 2527 | 2741 | -214 |
13 | Science City Jena | 28:40 | 34 | 14 | 20 | 2677 | 2790 | -113 |
14 | BG Göttingen | 20:48 | 34 | 10 | 24 | 2684 | 2980 | -296 |
15 | MItteldeutscher BC | 20:48 | 34 | 10 | 24 | 2748 | 2957 | -209 |
16 | Eisbären Bremerhaven | 16:52 | 34 | 8 | 26 | 2647 | 2857 | -210 |
17 | Rockets (Erfurt) | 14:54 | 34 | 7 | 27 | 2566 | 2914 | -348 |
18 | WALTER Tigers Tübingen | 2:66 | 34 | 1 | 33 | 2525 | 3024 | -499 |
ERGEBNISSE
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2017 | s.Oliver Würzburg | Brose Bamberg | W | 76:73 |
2 | 03.10.2017 | Science City Jena | s.Oliver Würzburg | W | 79:81 |
3 | 08.10.2017 | s.Oliver Würzburg | Eisbären Bremerhaven | W | 74:64 |
4 | 13.10.2017 | FC Bayern München | s.Oliver Würzburg | W | 76:84 |
5 | 15.10.2017 | s.Oliver Würzburg | WALTER Tigers Tübingen | W | 84:69 |
6 | 21.10.2017 | Basketball Löwen Braunschweig | s.Oliver Würzburg | L | 73:71 |
7 | 28.10.2017 | s.Oliver Würzburg | EWE Baskets Oldenburg | L | 84:86 |
8 | 04.11.2017 | BG Göttingen | s.Oliver Würzburg | L | 81:74 |
9 | 12.11.2017 | Telekom Baskets Bonn | s.Oliver Würzburg | L | 78:75 |
10 | 18.11.2017 | s.Oliver Würzburg | Mitteldeutscher BC | W | 71:61 |
11 | 02.12.2017 | medi Bayreuth | s.Oliver Würzburg | L | 86:80 |
12 | 09.12.2017 | ALBA Berlin | s.Oliver Würzburg | L | 76:90 |
13 | 16.12.2017 | ratiopharm Ulm | s.Oliver Würzburg | L | 72:69 |
14 | 23.12.2017 | s.Oliver Würzburg | MHP RIESEN Ludwigsburg | W | 94:87 |
15 | 26.12.2017 | Oettinger Rockets | s.Oliver Würzburg | L | 85:77 |
16 | 29.12.2017 | s.Oliver Würzburg | FRAPORT SKYLINERS | W | 81.64 |
17 | 06.12.2018 | Giessen 46ers | s.Oliver Würzburg | W | 80:86 |
18 | 21.01.2018 | Mitteldeutscher BC | s.Oliver Würzburg | W | 78:86 |
19 | 26.01.2018 | s.Oliver Würzburg | FC Bayern München | L | 74:80 |
20 | 02.02.2018 | Eisbären Bremerhaven | s.Oliver Würzburg | L | 80:72 |
21 | 09.02.2018 | s.Oliver Würzburg | BG Göttingen | W | 95:82 |
22 | 16.02.2018 | s.Oliver Würzburg | Oettinger Rockets | W | 79:69 |
23 | 04.03.2018 | FRAPORT SKYLINERS | s.Oliver Würzburg | L | 78:72 |
24 | 11.03.2018 | s.Oliver Würzburg | Giessen 46ers | W | 96:79 |
25 | 17.03.2018 | Brose Bamberg | s.Oliver Würzburg | L | 70:67 |
26 | 24.03.2018 | s.Oliver Würzburg | ratiopharm Ulm | L | 74:91 |
27 | 01.04.2018 | ALBA Berlin | s.Oliver Würzburg | L | 80:76 |
28 | 07.04.2018 | s.Oliver Würzburg | Basketball Löwen Braunschweig | W | 72:45 |
29 | 14.04.2018 | EWE Baskets Oldenburg | s.Oliver Würzburg | W | 80:93 |
30 | 19.04.2018 | s.Oliver Würzburg | Science City Jena | W | 85:72 |
31 | 22.04.2018 | s.Oliver Würzburg | Telekom Baskets Bonn | W | 80:78 |
32 | 27.04.2018 | MHP RIESEN Ludwigsburg | s.Oliver Würzburg | L | 87:77 |
33 | 29.04.2018 | Walter Tigers Tübingen | s.Oliver Würzburg | W | 57:73 |
34 | 01.05.2018 | s.Oliver Würzburg | medi bayreuth | W | 82:68 |
STATISTIKEN
Alle weiteren Statistiken der Saison gibt's auf easycredit-bbl.de.