2012/2013 - BEKO BASKETBALL BUNDESLIGA / EUROCUP
„Die zweite Saison ist die schwerste“ - diese Sportler-Weisheit bewahrheitete sich für die s.Oliver Baskets nach der Rückkehr von Marcel Schröder auf den Posten des Cheftrainers. Der mit 33 Jahren jüngste Headcoach der Beko Basketball Bundesliga hat von Beginn der Vorbereitungszeit an mit Ausfällen zu kämpfen, die sich auch durch insgesamt vier Nachverpflichtungen im Laufe der Spielzeit nicht kompensieren lassen.
Eigengewächs Maxi Kleber kann kein einziges Pflichtspiel bestreiten, Center Chris McNaughton verletzt sich im ersten Saisonspiel und fällt 10 Wochen aus, „Mr. Defense“ John Little stößt wegen der Geburt seines Sohnes Kingston erst spät zum Team und zieht sich später eine schwere Blinddarm-Entzündung zu, die ihn monatelang außer Gefecht setzt. Kapitän Ben Jacobson muss noch vor Saison-Halbzeit an der Schulter operiert werden und fällt komplett aus, Scharfschütze Jimmy McKinney verpasst die letzten beiden Monate der Saison wegen einer schweren Knöchelverletzung.
Trotz einiger unnötiger Niederlagen vor allem in den ersten Monaten kann auch die zweite BBL-Saison als Erfolg verbucht werden: Bei ihrer Premiere im EuroCup verkaufen sich die s.Oliver Baskets in einer schweren Gruppe mit drei Siegen und drei Niederlagen ganz hervorragend. Höhepunkt ist ein sensationeller Heimsieg vor 3.000 Zuschauern gegen das spanische Spitzenteam Valencia Basket.
Und auch in der Liga haben die Unterfranken bis zum letzten Spieltag die Chance, sich erneut für die Playoffs um die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Am Ende fehlt den s.Oliver Baskets ein einziger Sieg und sie müssen sich mit Platz neun in der Abschlusstabelle zufrieden geben. Eine Serie aber hat gehalten: Der FC Bayern München bleibt auch im vierten Anlauf ohne Sieg in Würzburg.
TEAM
#2 Constantin Ebert, #5 Courtney Pigram, #5 Frank Robinson, #6 Mike Lenzly, #7 Alex King, #8 LaMont McIntosh, #9 Maurice Stuckey, #11 John Little, #12 Ben Jacobson, #13 Christopher McNaughton, #14 Maximilian Kleber, #17 Osiris Eldridge, #18 Maximilian Ugrai, #20 Jimmy McKinney, #21 Jason Boone, #22 Christoph Henneberger, #23 Malte Herwig, #24 Dwayne Anderson, #25 Oliver Clay
TABELLE
Pos. | Team | P | G | W | L | + | - | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brose Baskets | 52:16 | 34 | 26 | 8 | 2915 | 2536 | +379 |
2 | EWE Baskets Oldenburg | 50:18 | 34 | 25 | 9 | 2670 | 2432 | +238 |
3 | ratiopharm ulm | 48:20 | 34 | 24 | 10 | 2888 | 2642 | +246 |
4 | FC Bayern München | 42:26 | 34 | 21 | 13 | 2823 | 2555 | +268 |
5 | ALBA BERLIN | 40:28 | 34 | 20 | 14 | 2689 | 2558 | +131 |
6 | Artland Dragons | 40:28 | 34 | 20 | 14 | 2635 | 2614 | +21 |
7 | Telekom Baskets Bonn | 36:32 | 34 | 18 | 16 | 2779 | 2766 | +13 |
8 | Phoenix Hagen | 36:32 | 34 | 18 | 16 | 2955 | 3057 | -102 |
9 | s.Oliver Baskets | 34:34 | 34 | 17 | 17 | 2430 | 2395 | +35 |
10 | WALTER Tigers Tübingen | 32:36 | 34 | 16 | 18 | 2654 | 2728 | -74 |
11 | Eisbären Bremerhaven | 30:38 | 34 | 15 | 19 | 2697 | 2732 | -35 |
12 | TBB Trier | 30:38 | 34 | 15 | 19 | 2567 | 2584 | -17 |
13 | New Yorker Phantoms Braunschweig | 28:40 | 34 | 14 | 20 | 2560 | 2628 | -68 |
14 | FRAPORT SKYLINERS | 28:40 | 34 | 14 | 20 | 2433 | 2426 | +7 |
15 | BBC Bayreuth | 28:40 | 34 | 14 | 20 | 2530 | 2642 | -112 |
16 | Mitteldeutscher BC | 26:42 | 34 | 13 | 21 | 2530 | 2651 | -121 |
17 | Neckar RIESEN Ludwigsburg | 24:44 | 34 | 12 | 22 | 2546 | 2663 | -117 |
18 | LTi GIESSEN 46ers | 8:60 | 34 | 4 | 30 | 2339 | 3031 | -692 |
ERGEBNISSE
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03.10.2012 | s.Oliver Würzburg | medi bayreuth | L | 67:73 |
2 | 07.10.2012 | Eisbären Bremerhaven | s.Oliver Würzburg | W | 50:75 |
3 | 10.10.2012 | s.Oliver Würzburg | Giessen 46ers | W | 87:75 |
4 | 13.10.2012 | ratiopharm ulm | s.Oliver Würzburg | L | 95:88 |
5 | 21.10.2012 | s.Oliver Würzburg | EWE Baskets Oldenburg | L | 64:72 |
6 | 27.10.2012 | Artland Dragons | s.Oliver Würzburg | L | 64:59 |
7 | 03.11.2012 | s.Oliver Würzburg | FC Bayern München | W | 68:59 |
8 | 11.11.2012 | WALTER Tigers Tübingen | s.Oliver Würzburg | W | 62:72 |
9 | 17.11.2012 | Phoenix Hagen | s.Oliver Würzburg | L | 78:64 |
10 | 24.11.2012 | s.Oliver Würzburg | TBB Trier | L | 62:69 |
11 | 02.12.2012 | FRAPORT SKYLINERS | s.Oliver Würzburg | W | 55:59 |
12 | 09.12.2012 | s.Oliver Würzburg | New Yorker Phantoms Braunschweig | L | 68:73 (n.V.) |
13 | 16.12.2012 | Telekom Baskets Bonn | s.Oliver Würzburg | W | 72:85 |
14 | 23.12.2012 | s.Oliver Würzburg | ALBA BERLIN | W | 75:65 |
16 | 30.12.2012 | s.Oliver Würzburg | MHP RIESEN Ludwigsburg | L | 75:79 |
17 | 05.01.2013 | Mitteldeutscher BC | s.Oliver Würzburg | L | 80:66 |
15 | 07.01.2013 | Brose Baskets | s.Oliver Würzburg | L | 96:75 |
19 | 12.01.2013 | MHP RIESEN Ludwigsburg | s.Oliver Würzburg | W | 74:81 |
20 | 27.01.2013 | TBB Trier | s.Oliver Würzburg | W | 66:71 |
21 | 02.02.2013 | s.Oliver Würzburg | Telekom Baskets Bonn | L | 58:74 |
22 | 09.02.2013 | s.Oliver Würzburg | Artland Dragons | W | 80:63 |
18 | 13.02.2013 | s.Oliver Würzburg | Mitteldeutscher BC | W | 76:60 |
23 | 16.02.2013 | FC Bayern München | s.Oliver Würzburg | L | 80:75 |
24 | 24.02.2013 | EWE Baskets Oldenburg | s.Oliver Würzburg | L | 76:65 |
25 | 02.03.2013 | s.Oliver Würzburg | Phoenix Hagen | W | 80:70 |
27 | 13.03.2013 | s.Oliver Würzburg | WALTER Tigers Tübingen | W | 80:67 |
28 | 16.03.2013 | medi bayreuth | s.Oliver Würzburg | W | 62:83 |
26 | 24.03.2013 | New Yorker Phantoms Braunschweig | s.Oliver Würzburg | W | 60:64 |
29 | 30.03.2013 | s.Oliver Würzburg | FRAPORT SKYLINERS | L | 57:60 |
30 | 06.04.2013 | ALBA BERLIN | s.Oliver Würzburg | L | 88:63 |
31 | 10.04.2013 | s.Oliver Würzburg | Eisbären Bremerhaven | W | 63:53 |
32 | 13.04.2013 | Giessen 46ers | s.Oliver Würzburg | W | 67:89 |
33 | 20.04.2013 | s.Oliver Würzburg | ratiopharm ulm | L | 84:88 |
34 | 27.04.2013 | s.Oliver Würzburg | Brose Baskets | L | 52:70 |
STATISTIKEN
Alle weiteren Statistiken der Saison gibt's auf easycredit-bbl.de.