2011/12 – BEKO BASKETBALL BUNDESLIGA
John Patrick heißt der neue Cheftrainer, Marcel Schröder ist sein Assistent. Mit Jason Boone, Ben Jacobson, John Little und Alex King verpflichten die s.Oliver Baskets nach ihrem dritten Aufstieg in Serie bundesliga-erfahrene Profis, mit denen sie ihre Erfolge auch in der Bel Etage des deutschen Basketballs fortsetzen können.
Nach einer starken Hauptrunde qualifiziert sich der Überraschungs-Aufsteiger mit einer Bilanz von 20 Siegen und 14 Niederlagen als Tabellensechster für die Playoffs. Einen der schönsten Siege feiern die Baskets dabei am 23. Dezember 2011 vor eigenem Publikum gegen Mitaufsteiger FC Bayern München.
Doch das war noch lange nicht das Ende der sensationellen Premieren-Spielzeit: Im Viertelfinale schaltete die Patrick-Truppe mit unbändigem Willen und knallharter Verteidigung den Top-Favoriten ALBA BERLIN aus. Die Hauptstädter gewannen Spiel 1, dann legten die s.Oliver Baskets eine Serie von drei Siegen in Folge hin und zogen ins Halbfinale ein. Erst gegen den späteren Vizemeister ratiopharm Ulm endete der Lauf der Unterfranken, die sich durch Platz vier der Deutschen Meisterschaft gleich im ersten Anlauf für den EuroCup qualifizieren konnten.
TEAM
#4 Gilbert Brown, #5 Ricky Harris, #7 Alex King, #11 John Little, #12 Ben Jacobson, #13 Chester Frazier, #14 Maximilian Kleber, #21 Jason Boone, #22 Christoph Henneberger, #23 Chris Kramer, #24 Robert Tomaszek, #25 Oliver Clay, #32 Jermaine Bucknor, #41 Ivan Elliott
TABELLE
Pos. | Team | P | G | W | L | + | - | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brose Baskets | 60:8 | 34 | 30 | 4 | 3033 | 2387 | +646 |
2 | ratiopharm ulm | 54:14 | 34 | 27 | 7 | 2778 | 2539 | +239 |
3 | ALBA BERLIN | 52:16 | 34 | 26 | 8 | 2825 | 2478 | +347 |
4 | Artland Dragons | 48:20 | 34 | 24 | 10 | 2870 | 2655 | +215 |
5 | FC Bayern München | 44:24 | 34 | 22 | 12 | 2672 | 2513 | +159 |
6 | s.Oliver Baskets | 40:28 | 34 | 20 | 14 | 2431 | 2295 | +136 |
7 | New Yorker Phantoms Braunschweig | 36:32 | 34 | 18 | 16 | 2645 | 2651 | -6 |
8 | Telekom Baskets Bonn | 36:32 | 34 | 18 | 16 | 2730 | 2618 | +112 |
9 | FRAPORT SKYLINERS | 34:34 | 34 | 17 | 17 | 2347 | 2337 | +10 |
10 | EWE Baskets Oldenburg | 32:36 | 34 | 16 | 18 | 2736 | 2755 | -19 |
11 | Eisbären Bremerhaven | 32:36 | 34 | 16 | 18 | 2626 | 2731 | -105 |
12 | WALTER Tigers Tübingen | 30:38 | 34 | 15 | 19 | 2628 | 2719 | -91 |
13 | BBC Bayreuth | 24:44 | 34 | 12 | 22 | 2357 | 2643 | -286 |
14 | TBB Trier | 22:46 | 34 | 11 | 23 | 2297 | 2509 | -212 |
15 | Phoenix Hagen | 22:46 | 34 | 11 | 23 | 2689 | 3016 | -327 |
16 | EnBW Ludwigsburg | 20:48 | 34 | 10 | 24 | 2601 | 2655 | -54 |
17 | LTi GIESSEN 46ers | 18:50 | 34 | 9 | 25 | 2341 | 2645 | -304 |
18 | BG Göttingen | 8:60 | 34 | 4 | 30 | 2327 | 2787 | -460 |
ERGEBNISSE
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03.10.2011 | s.Oliver Baskets | TBB Trier | W | 74:67 |
2 | 08.10.2011 | Giessen 46ers | s.Oliver Baskets | W | 60:85 |
3 | 12.10.2011 | FRAPORT SKYLINERS | s.Oliver Baskets | L | 80:78 |
4 | 15.10.2011 | s.Oliver Baskets | medi bayreuth | W | 76:46 |
5 | 22.10.2011 | Artland Dragons | s.Oliver Baskets | L | 87:74 |
6 | 29.10.2011 | s.Oliver Baskets | Telekom Baskets Bonn | W | 71:61 |
7 | 05.11.2011 | s.Oliver Baskets | ratiopharm ulm | W | 61:59 |
8 | 12.11.2011 | s.Oliver Baskets | BG Göttingen | W | 92:60 |
9 | 18.11.2011 | New Yorker Phantoms Braunschweig | s.Oliver Baskets | L | 78:63 |
10 | 27.11.2011 | s.Oliver Baskets | EnBW Ludwigsburg | W | 67:58 |
11 | 04.12.2011 | EWE Baskets Oldenburg | s.Oliver Baskets | L | 84:78 |
12 | 10.12.2011 | s.Oliver Baskets | Brose Baskets | L | 59:75 |
13 | 18.12.2011 | Phoenix Hagen | s.Oliver Baskets | L | 73:70 |
14 | 23.12.2011 | s.Oliver Baskets | FC Bayern München | W | 64:55 |
15 | 30.12.2011 | Eisbären Bremerhaven | s.Oliver Baskets | L | 79:71 |
16 | 02.01.2012 | s.Oliver Baskets | ALBA BERLIN | W | 84:65 |
17 | 08.01.2012 | WALTER Tigers Tübingen | s.Oliver Baskets | W | 60:82 |
18 | 15.01.2012 | s.Oliver Baskets | FRAPORT SKYLINERS | L | 51:56 |
19 | 28.01.2012 | BG Göttingen | s.Oliver Baskets | W | 53:63 |
20 | 04.02.2012 | s.Oliver Baskets | Phoenix Hagen | W | 88:76 |
21 | 12.02.2012 | s.Oliver Baskets | Artland Dragons | L | 68:72 |
22 | 15.02.2012 | medi bayreuth | s.Oliver Baskets | W | 55:64 |
23 | 18.02.2012 | s.Oliver Baskets | New Yorker Phantoms Braunschweig | W | 72:54 |
24 | 29.02.2012 | s.Oliver Baskets | WALTER Tigers Tübingen | W | 77:70 |
25 | 04.03.2012 | Telekom Baskets Bonn | s.Oliver Baskets | W | 65:69 |
26 | 10.03.2012 | s.Oliver Baskets | EWE Baskets Oldenburg | W | 69:42 |
27 | 14.03.2012 | ALBA BERLIN | s.Oliver Baskets | L | 81:73 |
28 | 18.03.2012 | FC Bayern München | s.Oliver Baskets | L | 72:62 |
29 | 31.03.2012 | s.Oliver Baskets | Eisbären Bremerhaven | W | 71:69 (n.V.) |
30 | 07.04.2012 | TBB Trier | s.Oliver Baskets | W | 61:75 |
31 | 11.04.2012 | Brose Baskets | s.Oliver Baskets | L | 83:67 |
32 | 14.04.2012 | s.Oliver Baskets | Giessen 46ers | W | 68:57 |
33 | 21.04.2012 | EnBW Ludwigsburg | s.Oliver Baskets | L | 91:80 (n.V.) |
34 | 28.04.2012 | ratiopharm ulm | s.Oliver Baskets | L | 91:65 |
STATISTIKEN
Alle weiteren Statistiken der Saison gibt's auf easycredit-bbl.de.